| FRENTE(m) | FUNDO(m) | M2 | M3 | Zona Oeste | Zona Sul |
| 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | ||
| 1,6 | 1,0 | 1,6 | 4,8 | ||
| 1,0 | 1,8 | 1,8 | 5,4 | ||
| 1,5 | 1,5 | 2,3 | 6,9 | ||
| 1,6 | 1,5 | 2,4 | 7,2 | ||
| 1,5 | 1,7 | 2,6 | 7,7 | ||
| 1,5 | 1,9 | 2,9 | 8,7 | ||
| 1,5 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | ||
| 1,5 | 2,3 | 3,5 | 10,4 | ||
| 1,5 | 2,4 | 3,6 | 10,8 | ||
| 1,5 | 2,5 | 3,8 | 11,3 | ||
| 1,5 | 2,8 | 4,2 | 12,6 | ||
| 1,5 | 3,0 | 4,5 | 13,5 | ||
| 1,5 | 3,1 | 4,7 | 14,0 | ||
| 1,5 | 3,3 | 5,0 | 15,0 | ||
| 1,5 | 3,4 | 5,1 | 15,3 | ||
| 1,5 | 3,5 | 5,3 | 15,9 | ||
| 1,6 | 3,7 | 5,9 | 17,8 | ||
| 1,5 | 4,0 | 6,0 | 18,0 | ||
| 2,5 | 2,5 | 6,3 | 18,8 | ||
| 1,5 | 4,5 | 6,8 | 20,3 | ||
| 2,5 | 3,0 | 7,5 | 22,5 | ||
| 3,0 | 3,0 | 9,0 | 27,0 | ||
| 3,0 | 3,3 | 9,9 | 29,7 | ||
| 3,2 | 3,7 | 11,8 | 35,5 | ||
| 3,0 | 4,0 | 12,0 | 36,0 | ||
| 2,7 | 4,5 | 12,2 | 36,5 | ||
| 3,0 | 4,5 | 13,5 | 40,5 | ||
| 2,7 | 5,4 | 14,6 | 43,7 | ||
| 3,0 | 6,0 | 18,0 | 54,0 | ||
| 6,7 | 3,3 | 22,1 | 66,3 | ||
| 3,0 | 9,0 | 27,0 | 81,0 | ||
| 4,8 | 6,0 | 28,8 | 86,4 | ||
| 6,0 | 10,0 | 60,0 | 180,0 |


